CHODOVKA a.s., Pohraniční stráže 474, 348 13 Chodová Planá, telefon 725 076 030 | |||
CENÍK SLUŽEB | |||
ÚDRŽBA ZELENĚ | |||
popis služby | MJ | cena s DPH | cena bez DPH |
sekání, mulčování traktorem se sběrem | hodina | 870,00 Kč | 719,01 Kč |
sekání, mulčování traktorem bez sběru | hodina | 760,00 Kč | 628,10 Kč |
sekání malotraktorem | hodina | 650,00 Kč | 537,19 Kč |
sekání motorovou, bubnovou sekačkou | hodina | 390,00 Kč | 322,32 Kč |
sekání křovinořezem, motorovou kosou - rovina | hodina | 390,00 Kč | 322,32 Kč |
sekání křovinořezem, motorovou kosou - svah | hodina | 500,00 Kč | 413,23 Kč |
strojní sekání rovné plochy první seč | m2 | 3,50 Kč | 2,90 Kč |
strojní sekání rovné plochy druhá a další seč | m2 | 1,70 Kč | 1,41 Kč |
sekání křovinořezem, motorovou kosou - rovina | m2 | 5,00 Kč | 4,14 Kč |
sekání křovinořezem, motorovou kosou - svah | m2 | 7,00 Kč | 5,79 Kč |
sekání bez sběru | m2 | -0,40 Kč | -0,33 Kč |
hrabání listí včetně likvidace | m2 | 2,60 Kč | 2,15 Kč |
práce s plotostřihem, výřez dřevin | hodina | 440,00 Kč | 363,64 Kč |
štěpkování větví | hodina | 980,00 Kč | 809,92 Kč |
práce s fukarem | hodina | 350,00 Kč | 289,26 Kč |
ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ | |||
popis služby | MJ | cena s DPH | cena bez DPH |
traktor s čistícím kartáčem | hodina | 870,00 Kč | 719,01 Kč |
traktor se sypačem, radlicí | hodina | 870,00 Kč | 719,01 Kč |
malotraktor s čistícím kartáčem | hodina | 650,00 Kč | 537,19 Kč |
malotraktor se sypačem, radlicí | hodina | 650,00 Kč | 537,19 Kč |
údržba komunikací bez posypového materiálu | m | 4,70 Kč | 3,89 Kč |
údržba chodníků bez posypové materiálu | m2 | 4,40 Kč | 3,64 Kč |
úklid listí, ruční zametání včetně likvidace | hodina | 320,00 Kč | 264,47 Kč |
ÚDRŽBA TRAVNÍHO POROSTU SPORTOVIŠŤ | |||
popis služby | MJ | cena s DPH | cena bez DPH |
strojní sekání travního porostu hřiště | m2 | 2,00 Kč | 1,66 Kč |
vyčesávání kartáčem, stažení mechu | m2 | 3,00 Kč | 2,48 Kč |
provzdušnění (aerofikace) povrchu hřiště | m2 | 1,90 Kč | 1,57 Kč |
pískování hřiště | m2 | 4,90 Kč | 4,05 Kč |
písek včetně dopravy | cena dohodou | ||
hnojení travního porostu | m2 | 2,20 Kč | 1,82 Kč |
hnojivo včetně dopravy | cena dohodou | ||
LESNICKÉ PRÁCE | |||
popis služby | MJ | cena s DPH | cena bez DPH |
práce s mororovou pilou | hodina | 460,00 Kč | 380,17 Kč |
traktor s drtičem, navijákem | hodina | 935,00 Kč | 772,73 Kč |
PŘEJEZDY TECHNIKY | |||
popis služby | MJ | cena s DPH | cena bez DPH |
osobní vozidlo | km | 13,00 Kč | 10,75 Kč |
vozidlo s nákladním prostorem, s přívěsem | km | 17,00 Kč | 14,05 Kč |
traktor, malotraktor | km | 33,00 Kč | 27,28 Kč |
přeprava techniky | km | 59,00 Kč | 48,76 Kč |
PRÁCE BEZ TECHNIKY | |||
popis služby | MJ | cena s DPH | cena bez DPH |
odborné práce dle dohody | hodina | 365,00 Kč | 301,65 Kč |
pomocné práce dle dohody | hodina | 295,00 Kč | 243,80 Kč |
ZÁPŮJČKY | |||
popis služby | MJ | cena s DPH | cena bez DPH |
zapůjčení vysokozdvižné plošiny bez obsluhy | den | 1 950,00 Kč | 1 611,58 Kč |
zapůjčení vysokozdvižné plošiny s obsluhou | hodina | 890,00 Kč | 735,54 Kč |
zapůjčení stanu 6x12m včetně postavení | 2 dny | 5 000,00 Kč | 4 132,23 Kč |
zapůjčení stanu od 3. dne | den | 500,00 Kč | 413,22 Kč |
zapůjčení stanu - nůžkový 3x6m | 2 dny | 500,00 Kč | 413,22 Kč |
zapůjčení pivní set (stůl + 2 lavice) | den | 30,00 Kč | 24,79 Kč |
zapůjčení pódia 6,2x4m včetně postavení | 2 dny | 12 100,00 Kč | 10 000,00 Kč |
OSTATNÍ SLUŽBY | |||
popis služby | MJ | cena s DPH | cena bez DPH |
přistavení valníku pro nakládku | den | 1 200,00 Kč | 991,74 Kč |
traktor + valník - převoz materiálu | 740,00 Kč | 611,57 Kč | |
vozidlo + vozík - převoz materiálu | 500,00 Kč | 413,22 Kč | |
chemické ošetření plochy | m2 | 1,70 Kč | 1,41 Kč |
mechanické dočištění chemicky ošetřené plochy | m2 | 1,30 Kč | 1,08 Kč |
Platnost od 1.1.2022 |
Novinky
Kontakt
Pohraniční stráže 474
348 13 Chodová Planá
Ing. Stanislav Strnad
724 524 784
komunální služby
Renata Kleinová
725 076 030